| externe Objnr | 1148 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 74653 |
| Ort | Künzelsau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 215 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Befeuerungsart | Alternativ |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Küche | Einbauküche |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 298.500 € |
| Provision | 3,57 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| externe Objnr | 1148 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 74653 |
| Ort | Künzelsau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 215 m² | Zimmer | 4,5 |
| Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 2 |
| Befeuerungsart | Alternativ | Heizungsart | Ofenheizung |
| Küche | Einbauküche | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 298.500 € |
| Provision | 3,57 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.07.2036
Endenergiebedarf: 286.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1926
Wesentlicher Energieträger: Holz
Klasse: H
info@friesenmakler.de
Tel.: 04841-802412
Der aktive Partner bei Verkauf und Suche von Wohn- Gewerbe- und Ferienimmobilien an der Westküste.