externe Objnr | 0641 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 12 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 25821 |
Ort | Bredstedt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 229 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 1.139 m² |
Zimmer | 8 |
Schlafzimmer | 5 |
Badezimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 228 m² |
Befeuerungsart | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | Einbauküche |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 265.000 € |
Provision | 3,57 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.375 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.375 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 1.375 € |
Stellplatzanzahl | 4 |
externe Objnr | 0641 | Status | Aktiv |
Betreuer | 12 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 25821 |
Ort | Bredstedt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 229 m² | Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 1.139 m² | Zimmer | 8 |
Schlafzimmer | 5 | Badezimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 228 m² | Befeuerungsart | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Küche | Einbauküche |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 265.000 € | Provision | 3,57 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.375 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.375 € | Mieteinnahmen pro Monat | 1.375 € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.03.2029
Endenergieverbrauch: 91.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
info@friesenmakler.de
Tel.: 04841-802412
Der aktive Partner bei Verkauf und Suche von Wohn- Gewerbe- und Ferienimmobilien an der Westküste.