externe Objnr | MA333 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 12 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisetage |
PLZ | 25813 |
Ort | Husum |
Land | Deutschland |
Etage | 2 .OG |
Gesamtfläche | 202 m² |
Bürofläche | 202 m² |
Büroteilfläche | 52 m² |
Zimmer | 4 |
Gewerbefläche | 202 m² |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Flachdach |
Netto Kaltmiete | 1.700 € |
Kaltmiete | 1.700 € |
Nebenkosten | 367 € |
Warmmiete | 2.067 € |
Währung | € |
Freitext Preis | 1700 |
Kaution | 3.400 € |
externe Objnr | MA333 | Status | Aktiv |
Betreuer | 12 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisetage | PLZ | 25813 |
Ort | Husum | Land | Deutschland |
Etage | 2 .OG | Gesamtfläche | 202 m² |
Bürofläche | 202 m² | Büroteilfläche | 52 m² |
Zimmer | 4 | Gewerbefläche | 202 m² |
Boden | Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Bauweise | Massiv |
Dachform | Flachdach | Netto Kaltmiete | 1.700 € |
Kaltmiete | 1.700 € | Nebenkosten | 367 € |
Warmmiete | 2.067 € | Währung | € |
Freitext Preis | 1700 | Kaution | 3.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.06.2024
Endenergieverbrauch: 155.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 155.50 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 38.90 kWh/(m²*a)
info@friesenmakler.de
Tel.: 04841-802412
Der aktive Partner bei Verkauf und Suche von Wohn- Gewerbe- und Ferienimmobilien an der Westküste.