| externe Objnr | 0892 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 25813 |
| Ort | Husum |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Nordsee |
| Wohnfläche | 460 m² |
| Grundstücksgröße | 1.029 m² |
| Vermietbare Fläche | 460 m² |
| Befeuerungsart | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Mansarddach |
| Kaufpreis | 850.000 € |
| Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.350 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.350 € |
| Stellplatzanzahl | 10 |
| externe Objnr | 0892 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 25813 |
| Ort | Husum | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Nordsee | Wohnfläche | 460 m² |
| Grundstücksgröße | 1.029 m² | Vermietbare Fläche | 460 m² |
| Befeuerungsart | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Mansarddach | Kaufpreis | 850.000 € |
| Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. | Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.350 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.350 € |
| Stellplatzanzahl | 10 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.06.2029
Endenergieverbrauch: 152.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1903
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
info@friesenmakler.de
Tel.: 04841-802412
Der aktive Partner bei Verkauf und Suche von Wohn- Gewerbe- und Ferienimmobilien an der Westküste.