| externe Objnr | 0895 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 25813 |
| Ort | Husum |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Nordsee |
| Wohnfläche | 395 m² |
| Nutzfläche | 380 m² |
| Grundstücksgröße | 1.056 m² |
| Befeuerungsart | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 1.450.000 € |
| Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 6.265 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 6.265 € |
| externe Objnr | 0895 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 25813 |
| Ort | Husum | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Nordsee | Wohnfläche | 395 m² |
| Nutzfläche | 380 m² | Grundstücksgröße | 1.056 m² |
| Befeuerungsart | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 1.450.000 € | Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 6.265 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 6.265 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.06.2029
Endenergieverbrauch: 93.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1880
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@friesenmakler.de
Tel.: 04841-802412
Der aktive Partner bei Verkauf und Suche von Wohn- Gewerbe- und Ferienimmobilien an der Westküste.