externe Objnr | 0999 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 12 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 25813 |
Ort | Husum |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Nordsee |
Wohnfläche | 502 m² |
Gesamtfläche | 502 m² |
Grundstücksgröße | 1.085 m² |
Vermietbare Fläche | 502 m² |
Befeuerungsart | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Kaufpreis | 585.000 € |
Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.095 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.095 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 3.095 € |
Stellplatzanzahl | 6 |
externe Objnr | 0999 | Status | Aktiv |
Betreuer | 12 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 25813 |
Ort | Husum | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Nordsee | Wohnfläche | 502 m² |
Gesamtfläche | 502 m² | Grundstücksgröße | 1.085 m² |
Vermietbare Fläche | 502 m² | Befeuerungsart | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Kaufpreis | 585.000 € | Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 3.095 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 3.095 € | Mieteinnahmen pro Monat | 3.095 € |
Stellplatzanzahl | 6 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.04.2035
Endenergieverbrauch: 236.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@friesenmakler.de
Tel.: 04841-802412
Der aktive Partner bei Verkauf und Suche von Wohn- Gewerbe- und Ferienimmobilien an der Westküste.