| externe Objnr | 1066 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Landhaus |
| PLZ | 25870 |
| Ort | Oldenswort |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Eiderstedt |
| Wohnfläche | 139 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksgröße | 3.089 m² |
| Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 3 |
| Befeuerungsart | Erdwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Stellplatzart | Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 868.000 € |
| Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| externe Objnr | 1066 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Landhaus | PLZ | 25870 |
| Ort | Oldenswort | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Eiderstedt | Wohnfläche | 139 m² |
| Nutzfläche | 30 m² | Grundstücksgröße | 3.089 m² |
| Zimmer | 5 | Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 3 | Befeuerungsart | Erdwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Stellplatzart | Garage | Bauweise | Massiv |
| Dachform | Satteldach | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 868.000 € | Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.06.2033
Endenergiebedarf: 47.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A
info@friesenmakler.de
Tel.: 04841-802412
Der aktive Partner bei Verkauf und Suche von Wohn- Gewerbe- und Ferienimmobilien an der Westküste.