| externe Objnr | 1078 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 25813 |
| Ort | Husum |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Nordsee |
| Wohnfläche | 189 m² |
| Nutzfläche | 52 m² |
| Grundstücksgröße | 105 m² |
| Zimmer | 7 |
| Vermietbare Fläche | 185 m² |
| Befeuerungsart | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung, Etagenheizung |
| Bauweise | Massiv |
| Dachform | Flachdach |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 27.148 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 27.148 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 2.262,33 € |
| externe Objnr | 1078 | Status | Aktiv |
| Betreuer | 12 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 25813 |
| Ort | Husum | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Nordsee | Wohnfläche | 189 m² |
| Nutzfläche | 52 m² | Grundstücksgröße | 105 m² |
| Zimmer | 7 | Vermietbare Fläche | 185 m² |
| Befeuerungsart | Gas | Heizungsart | Gasheizung, Etagenheizung |
| Bauweise | Massiv | Dachform | Flachdach |
| Kaufpreis | 450.000 € | Provision | 2,975 % Käuferprovision inkl. ges. MwSt. |
| Währung | € | mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 27.148 € |
| mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 27.148 € | Mieteinnahmen pro Monat | 2.262,33 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.08.2032
Endenergiebedarf: 171.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1932
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@friesenmakler.de
Tel.: 04841-802412
Der aktive Partner bei Verkauf und Suche von Wohn- Gewerbe- und Ferienimmobilien an der Westküste.